Тяговые аккумуляторы: EPzS

Номинальная емкость: 120-1550 Aч
Трубчатые пластины
Технология: Классические аккумуляторы с жидким электролитом

Цена: 
0 грн

Тяговые аккумуляторы проверенной временем конструкции для самых высоких требований к производительности. Идеально подходят для многосменного режима работы. Запас мощности достаточен для работы в самых тяжелых условиях. Подходят для любой техники на электротяге.

Время заряда: 6,5 - 14 ч
Средний интервал долива воды: 1 раз в неделю (7 циклов)
Обязательно наличие специального зарядного помещения

Номинальная емкость: 120-1550 Ач
1500 циклов (DIN/EN 60254-1, IEC 254-1)
Трубчатые пластины
Технические данные

Тип Ном. емкость, Габаритные размеры Вес
с электролитом,
Длина
(l),
Ширина
(b/w),
Высота
(h),
Ач мм мм мм кг
2 EPzS 120 120 47 198 363 8.30
3 EPzS 180 180 65 198 363 11.8
4 EPzS 240 240 83 198 363 15.4
5 EPzS 300 300 101 198 363 18.8
6 EPzS 360 360 119 198 363 22.2
7 EPzS 420 420 137 198 363 25.7
8 EPzS 480 480 155 198 363 29.3
9 EPzS 540 540 173 198 363 32.1
10 EPzS 600 600 191 198 363 36.6
2 EPzS 160 160 47 198 426 10.0
3 EPzS 240 240 65 198 426 14.3
4 EPzS 320 320 83 198 426 18.4
5 EPzS 400 400 101 198 426 22.9
6 EPzS 480 480 119 198 426 27.0
7 EPzS 560 560 137 198 426 31.3
8 EPzS 640 640 155 198 426 35.5
9 EPzS 720 720 173 198 426 39.3
10 EPzS 800 800 191 198 426 43.6
2 EPzS 180 180 47 198 493 12.0
3 EPzS 270 270 65 198 493 17.0
4 EPzS 360 360 83 198 493 21.6
5 EPzS 450 450 101 198 493 26.3
6 EPzS 540 540 119 198 493 31.1
7 EPzS 630 630 137 198 493 36.1
8 EPzS 720 720 155 198 493 41.0
9 EPzS 810 810 173 198 493 45.4
10 EPzS 900 900 191 198 493 50.3
2 EPzS 210 210 47 198 541 12.8
3 EPzS 315 315 65 198 541 18.5
4 EPzS 420 420 83 198 541 23.9
5 EPzS 525 525 101 198 541 29.4
6 EPzS 630 630 119 198 541 34.9
7 EPzS 735 735 137 198 541 40.6
8 EPzS 840 840 155 198 541 46.1
9 EPzS 945 945 173 198 541 51.7
10 EPzS 1050 1050 191 198 541 57.2
2 EPzS 230 230 47 198 572 14.3
3 EPzS 345 345 65 198 572 20.3
4 EPzS 460 460 83 198 572 26.0
5 EPzS 575 575 101 198 572 31.8
6 EPzS 690 690 119 198 572 37.9
7 EPzS 805 805 137 198 572 43.8
8 EPzS 920 920 155 198 572 49.8
9 EPzS 1035 1035 173 198 572 56.7
10 EPzS 1150 1150 191 198 572 61.5
2 EPzS 250 250 47 198 603 14.7
3 EPzS 375 375 65 198 603 20.8
4 EPzS 500 500 83 198 603 26.8
5 EPzS 625 625 101 198 603 33.0
6 EPzS 750 750 119 198 603 39.2
7 EPzS 875 875 137 198 603 45.5
8 EPzS 1000 1000 155 198 603 51.8
9 EPzS 1125 1125 173 198 603 57.9
10 EPzS 1250 1250 191 198 603 64.0
2 EPzS 280 280 47 198 713 17.2
3 EPzS 420 420 65 198 713 25.4
4 EPzS 560 560 83 198 713 32.9
5 EPzS 700 700 101 198 713 39.9
6 EPzS 840 840 119 198 713 47.2
7 EPzS 980 980 137 198 713 54.8
8 EPzS 1120 1120 155 198 713 62.3
9 EPzS 1260 1260 173 198 713 69.0
10 EPzS 1400 1400 191 198 713 78.1
2 EPzS 310 310 47 198 743 18.0
3 EPzS 465 465 65 198 743 25.8
4 EPzS 620 620 83 198 743 33.6
5 EPzS 775 775 101 198 743 41.0
6 EPzS 930 930 119 198 743 49.1
7 EPzS 1085 1085 137 198 743 56.9
8 EPzS 1240 1240 155 198 743 64.8
9 EPzS 1395 1395 173 198 743 72.5
10 EPzS 1550 1550 191 198 743 80.3
4 EPzS 200 200 83 198 295.5 11.6
5 EPzS 250 250 101 198 295.5 14.3

Типы и расположения выводов, момент затяжки:

Типы и расположения выводов, момент затяжки

 

Типы и расположения выводов, момент затяжки
23 Nm

 

��������
Tweet

Заказать товар

Copyright  © 2013 altairgroup.com.ua - официальный представитель ведущих мировых производителей техники